Ben Kimim

 
 
 

C-47 DAKOTA

SERİ NUMARALARI İLE HİZMETE GİRİŞ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

 

 

C-47

Sıra
No.
Uçak
Numarası
Seri
Numarası
Geldiği
Ülke
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 6001 43-16415 ABD 28.10.1946 1950 öncesi
2 6002 43-16414 ABD 1946 12.04.1979
3 6003 43-48709 ABD 01.07.1946 05.09.1994
4 6004 43-48884 ABD 1946 14.01.1965
5 6005 43-16280 ABD 04.12.1946 12.04.1979
6 6006   ABD 1946 1950 öncesi
7 6007 43-48582 ABD 28.10.1946 26.07.1960
8 6008 43-49195 ABD 18.11.1946 11.09.1985
9 6009 43-48907 ABD 08.08.1979  
10 6010 43-48454 ABD 26.11.1946 14.12.1994
11 6011 43-49695 ABD 26.11.1946 18.05.1995
12 6012 43-49245 ABD 18.12.1946 1950 öncesi
13 6013 43-49195 ABD 1946 1950 öncesi
14 6014 43-43034 ABD 05.12.1946 28.08.1966
15 6015 43-16417 ABD 18.12.1946 08.01.1981
16 6016 43-48710 ABD 18.12.1946 18.11.1951
17 6017 43-48786 ABD 1946 11.11.1960
18 6018 43-48899 ABD 1946  
19 6019 42-100554 ABD 17.11.1948 05.11.1974
20 6020 43-15142 ABD 23.11.1948 28.02.1951
21 6021 42-101031 ABD 23.11.1948 13.09.1988
22 6022 43-48337 ABD 25.11.1948 27.09.1973
23 6023 43-15129 ABD 13.08.1948 13.01.1993
24 6024 42-24202 ABD 13.08.1948 12.04.1979
25 6025 43-15065 ABD 06.12.1948 19.11.1986
26 6026 42-93092 ABD 06.12.1948 12.04.1979
27 6027 43-30727 ABD 06.12.1948 07.10.1977
28 6028 43-15202 ABD 10.12.1948 01.02.1963
29 6028 42-24043 ABD 10.12.1948 12.04.1979
30 6030 42-100837 ABD 21.01.1949 12.04.1979
31 6031 42-93683 ABD 21.01.1949 12.09.1988
32 6032 42-100510 ABD 21.01.1949 09.12.1992
33 6033 42-93078 ABD 21.01.1949 13.09.1988
34 6034 42-100859 ABD 01.02.1949 12.04.1979
35 6035 42-24270 ABD 01.09.1949 21.12.1994
36 6036 42-100867 ABD 17.11.1948 25.09.1987
37 6037 42-93042 ABD 17.11.1948 01.04.1993
38 6038 42-15099 ABD 23.11.1948 17.05.1993
39 6039 42-93516 ABD 25.11.1948 05.12.1995
40 6040 43-48551 ABD 19.12.1948 09.03.1966
41 6041 43-48252 ABD 06.12.1948 12.05.1994
42 6042 42-93077 ABD 25.11.1948 27.04.1993
43 6043 44-76379 ABD 25.11.1948 11.06.1957
44 6044 43-15507 ABD 06.12.1948 08.11.1988
45 6045 43-15263 ABD 10.02.1948 13.11.1997
46 6046 43-15651 ABD 31.03.1948 13.09.1988
47 6047 42-92900 ABD 21.01.1949 09.12.1981
48 6048 43-15150 ABD 10.12.1948 23.11.1993
49 6049 42-23501 ABD 21.01.1949 12.04.1979
50 6050 43-15134 ABD 21.01.1949 07.09.1988
51 6051 43-30716 ABD 22.08.1948 09.06.1964
52 6052 43-39726 ABD 31.05.1948 12.04.1979
53 6053 42-93711 ABD 10.02.1949 09.03.1952
54 6054 42-92856 ABD 02.02.1949 19.01.1994
55 6055 43-48360 ABD 10.02.1949 12.04.1979
56 6056 42-100878 ABD 10.02.1949 11.06.1993
57 6057 43-48450 ABD 12.02.1949 11.06.1993
58 6058 42-24060 ABD 20.02.1949 25.12.1951
59 6059 42-92905 ABD 01.03.1949 13.07.1995
60 6060 43-15258 ABD 20.10.1948 06.11.1965
61 6061 42-23517 ABD 01.03.1949 16.06.1969
62 6062 43-14646 ABD 01.03.1949 21.01.1995
63 6063 42-93787 ABD 01.03.1949 13.08.1949
64 6063 (1)   ABD 1964 07.06.1996
65 6064 42-93088 ABD 01.03.1949 12.04.1979
66 6065 42-100831 ABD 11.03.1949 12.04.1979
67 6066 42-24063 ABD 11.03.1949 16.03.1987
68 6067 44-76287 ABD 11.03.1949 07.09.1988
69 6068 43-30729 ABD 11.03.1949 03.02.1995
70 6069 42-106845 ABD 17.03.1949 13.11.1997
71 6070 42-92730 ABD 17.03.1949 07.09.1988
72 6071 42-100765 ABD 11.03.1949 17.04.1957
73 6072 42-92731 ABD 17.03.1949 05.07.1995
74 6073 43-150063 ABD 16.03.1949 17.08.1992
75 6074 42-24046 ABD 16.03.1949 31.03.1965
76 6075 42-100894 ABD 16.03.1949 27.04.1993
77 6076 42-92917 ABD 07.06.1949 17.08.1992
78 6077 43-16046 ABD 26.03.1949 12.04.1979
79 6078 42-93033 ABD 26.03.1949 12.04.1979
80 6079 43-15178 ABD 26.03.1949 31.03.1988
81 6080 43-93093 ABD 26.03.1949 12.04.1979
82 6081 43-40470 ABD 28.03.1949 18.09.1958
83 6082 42-100651 ABD 28.03.1949 16.04.1959
84 6083 42-100730 ABD 28.03.1949 08.02.1961
85 6084 43-13091 ABD 28.03.1949 31.05.1955
86 6085 42-108598 ABD 14.04.1949 15.10.1955
87 6086 42-92777 ABD 14.04.1949 15.10.1955
88 6087 (2) 42-92911 ABD 14.04.1949 09.08.1949
89 6088 (2) 42-93036 ABD 14.04.1949 09.08.1949
90 6089 (2) 42-92094 ABD 24.04.1949 09.08.1949
91 6089 (1) 43-2027 THY 22.05.1966 13.09.1988
92 6090 (2) 42-23636 ABD 24.04.1949 09.08.1949
93 6090 (1) 43-49103 THY 09.01.1964 07.09.1988
94 6091 (2) 43-15136 ABD 24.04.1949 09.08.1949
95 6091 (1) 42-23399 THY 27.10.1966 12.04.1979
96 6092 (2) 42-23938 ABD 24.04.1949 09.08.1949
97 6092 (1) 42-92143 THY 1966 12.04.1979
98 6093 (2) 42-93730 ABD 24.04.1949 09.08.1949
99 6093 (1) 42-92966 THY 1966 12.04.1979
100 6094 (2) 42-24193 ABD 24.04.1949 09.08.1949
101 6094 (1)   THY 1966 17.01.1977
102 6095 (2) 42-93523 ABD 24.04.1949 09.08.1949
103 6095 (1) 43-15649 THY 26.03.1966 28.09.1993
104 6096 42-93083 ABD 24.04.1949 23.11.1993
105 6097 42-100787 ABD 24.04.1949 23.11.1993
106 6098 43-48773 ABD 24.04.1949 14.11.1952
107 6099 43-15359 ABD 24.04.1949 14.11.1952
108 478 42-23478 MTA 1970  
109 691 43-49691 LİBYA 15.09.1975 23.11.1993
110 395 43-16395 LİBYA 15.09.1975 30.06.1986
111 258 44-26258 DHMİ 12.05.1978 20.07.1994
 
(1) Türk Hava Yolları'ndan devir alındı
(2) Başka ülkeye verildi
MTA Maden Tetkik Arama
DHMİ Devlet Hava Meydan İşletmeleri

 

Kaynak: Kaynaklar Sayfası Yurtiçi Sıra No: 31