Ben Kimim

 
 
 

F-100 SUPER SABRE

SERİ NUMARALARI İLE HİZMETE GİRİŞ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ
 

 

F-100C

Sıra
No.
Seri
Numarası
Geldiği
Ülke
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 54-1715 ABD 20.11.1972 14.05.1986
2 54-1725 ABD 20.10.1972 22.05.1973
3 54-1727 ABD 20.11.1974 14.05.1986
4 54-1729 ABD 02.11.1972 24.02.1978
5 54-1732 ABD 09.10.1973 02.04.1986
6 54-1738 ABD 22.05.1973 29.01.1982
7 54-1741 ABD 04.10.1973 14.07.1987
8 54-1746 ABD 28.08.1972 29.11.1982
9 54-1747 ABD 28.08.1972 21.03.1977
10 54-1749 ABD 03.09.1974 13.06.1988
11 54-1755 ABD 10.06.1973 13.06.1975
12 54-1756 ABD 27.02.1973 02.04.1986
13 54-1757 ABD 04.06.1973 20.02.1974
14 54-1759 ABD 28.08.1972 14.05.1986
15 54-1761 ABD 04.10.1972 12.04.1979
16 54-1766 ABD 08.01.1973 12.04.1979
17 54-1767 ABD 20.11.1972 29.11.1982
18 54-1774 ABD 28.08.1972 05.09.1984
19 54-1777 ABD 04.10.1973 29.11.1982
20 54-1780 ABD 08.10.1972 18.06.1973
21 54-1782 ABD 08.01.1973 14.07.1987
22 54-1787 ABD 03.09.1974 12.06.1978
23 54-1793 ABD 16.10.1972 19.03.1987
24 54-1794 ABD 20.11.1974 14.07.1987
25 54-1798 ABD 11.06.1973 14.07.1987
26 54-1800 ABD 24.10.1974 14.07.1987
27 54-1804 ABD 16.02.1973 06.01.1984
28 54-1805 ABD 12.10.1973 13.06.1988
29 54-1807 ABD 12.01.1973 13.06.1988
30 54-1818 ABD 27.03.1973 29.12.1987
31 54-1826 ABD 22.09.1972 14.05.1986
32 54-1835 ABD 09.10.1973 13.06.1988
33 54-1838 ABD 12.10.1973 14.05.1986
34 54-1844 ABD 14.12.1973 29.01.1982
35 54-1850 ABD 03.10.1973 18.07.1974
36 54-1858 ABD 09.10.1973 09.09.1985
37 54-1868 ABD 31.10.1973 14.09.1978
38 54-1870 ABD 24.10.1972 29.01.1982
39 54-1872 ABD 31.07.1972 14.07.1987
40 54-1875 ABD 24.10.1972 29.01.1982
41 54-1877 ABD 31.10.1973 14.05.1986
42 54-1883 ABD 24.10.1974 14.07.1987
43 54-1888 ABD 28.09.1972 12.04.1979
44 54-1891 ABD 03.10.1973 13.06.1975
45 54-1903 ABD 27.02.1973 14.05.1986
46 54-1908 ABD 04.07.1973 06.04.1976
47 54-1915 ABD 16.07.1973 12.04.1979
48 54-1919 ABD 24.10.1974 29.01.1982
49 54-1920 ABD 16.07.1973 29.01.1982
50 54-1921 ABD 27.04.1973 29.01.1982
51 54-1925 ABD 28.08.1972 29.07.1981
52 54-1926 ABD 13.10.1972  
53 54-1929 ABD 28.08.1972 29.01.1982
54 54-1932 ABD 12.04.1973 03.02.1978
55 54-1934 ABD 09.04.1974 24.05.1976
56 54-1937 ABD 29.01.1973 02.05.1980
57 54-1939 ABD 24.10.1974 29.01.1982
58 54-1942 ABD 02.11.1973 13.06.1988
59 54-1944 ABD 24.10.1972 13.06.1988
60 54-1945 ABD 22.05.1973 13.06.1988
61 54-1948 ABD 18.10.1974 02.09.1977
62 54-1949 ABD 31.07.1972 25.10.1983
63 54-1950 ABD 20.11.1972 14.05.1986
64 54-1959 ABD 31.10.1973 07.04.1984
65 54-1978 ABD 31.07.1972 13.06.1988
66 54-1989 ABD 20.04.1973 17.07.1981
67 54-1999 ABD 16.07.1973 30.07.1980
68 54-2013 ABD 26.01.1974 19.01.1982
69 54-2022 ABD 31.07.1972 02.04.1986
70 54-2031 ABD 29.01.1973 29.11.1982
71 54-2032 ABD 20.04.1973 12.04.1979
72 54-2034 ABD 03.09.1974 29.11.1982
73 54-2042 ABD 26.10.1973 20.07.1974
74 54-2046 ABD 05.07.1973 08.02.1974
75 54-2047 ABD 20.04.1973 29.11.1982
76 54-2052 ABD 20.04.1973 20.10.1984
77 54-2053 ABD 08.01.1973 29.11.1982
78 54-2056 ABD 27.11.1972 12.04.1979
79 54-2057 ABD 20.11.1973 13.06.1988
80 54-2058 ABD 30.05.1973 14.07.1987
81 54-2059 ABD 26.01.1974 12.04.1979
82 54-2060 ABD 16.02.1973 13.06.1988
83 54-2066 ABD 29.01.1973 02.04.1986
84 54-2068 ABD 11.06.1973 14.07.1987
85 54-2070 ABD 26.10.1973 02.04.1975
86 54-2074 ABD 04.10.1972 02.12.1977
87 54-2076 ABD 29.01.1973 05.09.1984
88 54-2077 ABD 31.07.1977 05.09.1979
89 54-2083 ABD 15.09.1972 21.07.1974
90 54-2084 ABD 27.11.1972 14.07.1987
91 54-2087 ABD 16.10.1972 09.09.1985
92 54-2089 ABD 20.04.1973 21.08.1985
93 54-2091 ABD 08.01.1973 13.06.1988
94 54-2092 ABD 04.10.1973 13.06.1988
95 54-2097 ABD 13.04.1973 25.06.1975
96 54-2100 ABD 08.01.1973 02.04.1986
97 54-2103 ABD 02.11.1973 18.08.1980
98 54-2103 ABD 27.04.1973 27.05.1982
99 54-2108 ABD 02.11.1972 06.03.1978
100 54-2113 ABD 20.04.1973 11.08.1981
101 54-2115 ABD 02.01.1974 14.07.1987
102 54-2117 ABD 24.10.1972 29.01.1982
103 54-2118 ABD 24.10.1972 22.08.1980
104 54-2120 ABD 10.07.1973 03.02.1976
105 55-2712 ABD 28.08.1972 14.04.1978
106 55-2715 ABD 24.10.1972 29.11.1982
107 55-2716 ABD 31.10.1973 01.09.1982
108 55-2720 ABD 28.08.1972 02.02.1983
109 55-2721 ABD 13.10.1972 08.04.1976
110 55-2722 ABD 28.08.1972 29.01.1982
111 55-2724 ABD 12.10.1973 02.04.1986

 

F-100D

Sıra
No.
Seri
Numarası
Geldiği
Ülke
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 54-2147 ABD 16.10.1959  
2 54-2159 ABD 07.09.1959  
3 54-2161 ABD 05.12.1958 11.12.1962
4 54-2164 ABD 31.10.1958 06.08.1975
5 54-2170 ABD 09.11.1959 15.01.1972
6 54-2172 ABD 09.11.1959 24.12.1980
7 54-2173 ABD 12.11.1958 11.12.1963
8 54-2175 ABD 13.05.1959 31.05.1983
9 54-2177 Danimarka 15.06.1981 13.06.1988
10 54-2182 ABD 29.05.1959 25.07.1985
11 54-2188 ABD 12.11.1959 02.07.1974
12 54-2200 ABD 27.05.1959  
13 54-2201 ABD 31.10.1958 06.05.1969
14 54-2202 ABD 26.11.1958 24.12.1980
15 54-2206 Danimarka 15.06.1981 14.07.1987
16 54-2207 ABD 24.05.1959 11.05.1967
17 54-2208 ABD 13.05.1959 24.12.1980
18 54-2214 ABD 17.03.1960  
19 54-2216 ABD 10.11.1959 16.02.1972
20 54-2218 ABD 29.05.1959 21.02.1972
21 54-2219 ABD 24.05.1959 24.12.1980
22 54-2222 Danimarka 27.01.1982 29.12.1987
23 54-2224 ABD 17.12.1958 21.06.1960
24 54-2228 ABD 13.05.1959 29.01.1982
25 54-2230 ABD 09.07.1959  
26 54-2238 ABD 26.11.1958 22.07.1974
27 54-2242 ABD 24.05.1959 14.07.1987
28 54-2245 ABD 16.10.1959 24.12.1980
29 54-2251 ABD 28.10.1958 17.04.1968
30 54-2261 Danimarka 15.06.1981 05.09.1984
31 54-2262 Danimarka 27.01.1982 29.07.1983
32 54-2266 Danimarka 15.06.1981 14.07.1982
33 54-2270 Danimarka 08.11.1981 11.02.1982
34 54-2274 Danimarka 28.08.1981 11.10.1984
35 54-2275 ABD 21.10.1958 01.06.1962
36 54-2276 ABD 20.02.1960 14.07.1987
37 54-2277 ABD 27.02.1959  
38 54-2282 ABD 16.05.1959 24.12.1980
39 54-2283 Danimarka 21.04.1981 14.08.1985
40 54-2303 Danimarka 15.06.1981 14.07.1987
41 54-2740 ABD 17.03.1960  
42 54-2742 ABD 11.07.1959 29.11.1982
43 54-2743 ABD 29.05.1959 24.06.1980
44 54-2744 Danimarka 15.06.1981 12.08.1983
45 54-2762 ABD 27.01.1982 29.07.1983
46 54-2770 ABD 08.11.1981 11.02.1982
47 55-2746 ABD 20.02.1960 17.09.1982
48 55-2748 Danimarka 28.08.1981 14.07.1987
49 55-2749 ABD 03.12.1958 16.02.1972
50 55-2750 ABD 11.07.1959 23.05.1970
51 55-2751 Danimarka 15.06.1981 12.03.1985
52 55-2752 ABD 24.05.1959  
53 55-2753 ABD 07.09.1959  
54 55-2754 ABD 09.01.1958 29.11.1982
55 55-2755 ABD 21.10.1958  
56 55-2757 ABD 21.10.1958  
57 55-2758 ABD 30.05.1959 25.07.1985
58 55-2759 ABD 16.05.1959 24.06.1963
59 55-2760 ABD 27.05.1959  
60 55-2763 ABD 17.12.1958 29.12.1982
61 55-2764 ABD 10.02.1960 22.07.1971
62 55-2765 Danimarka 21.04.1981 12.10.1981
63 55-2766 ABD 30.05.1959 08.08.1964
64 55-2767 ABD 09.07.1959  
65 55-2768 Danimarka 28.08.1981 13.06.1988
66 55-2769 Danimarka 08.11.1981 13.06.1988
67 55-2771 Danimarka 27.01.1982 13.06.1988
68 55-2775 Danimarka 21.05.1981 05.11.1986
69 55-2779 Danimarka 28.08.1981 26.04.1983
70 55-2782 Danimarka 15.06.1981 14.05.1986
71 55-2825 ABD 18.12.1969 21.07.1974
72 55-2874 ABD 18.12.1969 14.07.1987
73 55-2888 ABD 18.12.1969 13.06.1988
74 55-2899 ABD 21.01.1970 17.07.1981
75 55-2910 ABD 18.12.1969 13.06.1988
76 55-2916 ABD 18.12.1969 13.06.1988
77 55-3509 ABD 13.01.1970 08.08.1972
78 55-3596 ABD 17.12.1969 14.07.1987
79 55-3617 ABD 13.01.1970  
80 55-3651 ABD 14.01.1970 22.03.1978
81 55-3700 ABD 17.12.1969 13.06.1988
82 55-3718 ABD 19.12.1969 16.07.1973
83 55-3750 ABD 13.01.1970 24.02.1977
84 55-3756 ABD 13.01.1970 20.07.1974
85 55-3761 ABD 13.01.1970 31.05.1983
86 55-3798 ABD 21.01.1970 24.12.1980
87 56-2919 ABD 14.01.1970 13.06.1988
88 56-2929 ABD 13.01.1970 10.09.1974
89 56-2941 ABD 21.01.1970 12.08.1983
90 56-2951 ABD 19.12.1969 16.03.1978
91 56-2966 ABD 21.01.1970 25.07.1985
92 56-3039 ABD 13.01.1970 17.04.1973
93 56-3083 ABD 18.12.1969 13.06.1988
94 56-3096 ABD 21.01.1970 11.05.1977
95 56-3235 ABD 07.01.1970 16.08.1972
96 56-3355 ABD 18.12.1969 14.07.1987
97 56-3376 ABD 27.01.1970 19.04.1977
98 56-3391 ABD 21.01.1970 16.02.1985
99 56-3399 ABD 18.02.1969 24.09.1974
100 56-3433 ABD 21.01.1970 12.04.1979
101 56-3454 ABD 27.01.1960  

 

F-100F

Sıra
No.
Seri
Numarası
Geldiği
Ülke
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 56-3732 ABD 15.09.1978 13.06.1988
2 56-3739 ABD 15.09.1978 12.10.1988
3 56-3752 ABD 15.09.1978 13.06.1988
4 56-3759 ABD 30.05.1973 25.07.1985
5 56-3766 ABD 11.11.1977 13.06.1988
6 56-3774 ABD 02.01.1974 29.11.1982
7 56-3783 ABD 15.09.1978 12.10.1988
8 56-3788 ABD 15.09.1978  
9 56-3800 ABD 25.09.1978 13.09.1979
10 56-3803 ABD 22.05.1972 29.11.1982
11 56-3831 ABD 16.07.1974 12.10.1988
12 56-3843 ABD 11.06.1973 13.06.1988
13 56-3846 ABD 15.09.1978 31.01.1979
14 56-3850 ABD 16.04.1972 18.02.1985
15 56-3854 ABD 15.09.1979 13.06.1988
16 56-3867 ABD 30.05.1973 12.10.1988
17 56-3876 ABD 16.05.1972 14.10.1976
18 56-3884 ABD 16.05.1972 26.11.1974
19 56-3890 ABD 08.09.1972 13.06.1988
20 56-3895 ABD 28.11.1977 07.09.1987
21 56-3896 ABD 26.01.1974 13.06.1988
22 56-3902 ABD 26.01.1974 01.05.1981
23 56-3903 ABD 08.02.1972 14.09.1983
24 56-3909 ABD 16.10.1974 12.10.1988
25 56-3914 ABD 15.09.1978 21.04.1982
26 56-3919 ABD 09.02.1973  
27 56-3921 ABD 26.08.1974 12.10.1988
28 56-3930 ABD 07.01.1970 16.04.1981
29 56-3946 ABD 19.12.1969 13.06.1988
30 56-3947 ABD 04.12.1973 04.08.1977
31 56-3948 ABD 26.08.1974 13.06.1988
32 56-3950 ABD 28.11.1977 13.06.1988
33 56-3952 ABD 18.12.1969 22.03.1973
34 56-3957 ABD 16.02.1973 23.12.1986
35 56-3958 ABD 11.11.1977 09.02.1981
36 56-3963 ABD 05.07.1974 29.05.1975
37 56-3966 ABD 11.11.1977 21.09.1978
38 56-3967 ABD 01.12.1968 13.06.1988
39 56-3969 ABD 18.10.1958 27.09.1973
40 56-3976 ABD 18.10.1958 12.06.1976
41 56-3989 ABD 18.10.1958  
42 56-3992 ABD 11.11.1977 19.07.1983
43 56-3997 ABD 18.10.1958  
44 56-3998 ABD 06.10.1958  
45 56-3999 ABD 16.01.1959  
46 56-4007 ABD 01.12.1958  
47 56-4019 Danimarka 27.01.1982 11.02.1982
48 58-6976 Danimarka 15.06.1982 29.12.1987
49 59-2559 ABD 09.04.1962  
50 59-2560 ABD 09.04.1962 25.10.1974
51 59-2562 ABD 13.08.1960  
52 59-2563 ABD 14.08.1960  

 

Kaynak: Kaynaklar Sayfası Yurtiçi Sıra No: 36