Ben Kimim

 
 
 
F-86 SABRE
SERİ NUMARALARI İLE HİZMETE GİRİŞ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

 

 

F-86

Sıra
No.
Kuyruk
Numarası
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 19103 22.04.1955  
2 19120 03.09.1954 01.09.1960
3 19124 29.12.1955  
4 19126 22.04.1955 19.06.1957
5 19129 14.10.1954 02.03.1960
6 19130 06.10.1955 16.08.1957
7 19134 29.12.1955  
8 19136 08.05.1956  
9 19138 16.05.1955 16.08.1957
10 19139 08.05.1956 27.06.1957
11 19142 22.04.1955 08.08.1960
12 19147 16.03.1956 26.08.1963
13 19150 31.03.1955  
14 19153 16.05.1955 18.05.1962
15 19157 08.05.1956  
16 19160 03.12.1954 05.10.1959
17 19162 29.12.1955  
18 19164 29.12.1955  
19 19165 31.03.1955 17.10.1955
20 19166 18.06.1956  
21 19170 16.07.1955  
22 19173 10.08.1954 17.04.1961
23 19175 25.05.1955  
24 19176 22.04.1955 06.05.1958
25 19179 16.05.1955  
26 19180 29.12.1955 10.04.1956
27 19183 18.06.1956 22.08.1956
28 19184 03.12.1954  
29 19190 08.05.1956  
30 19192 29.12.1955 25.07.1957
31 19194 29.12.1955 09.06.1969
32 19195 18.06.1956 24.01.1959
33 19197 16.07.1955  
34 19198 24.02.1955 14.09.1964
35 19203 29.12.1955 11.11.1960
36 19207 16.07.1955  
37 19214 22.04.1955  
38 19215 16.07.1955 01.04.1959
39 19216 29.12.1955  
40 19217 10.08.1954 26.11.1962
41 19223 16.07.1955  
42 19226 03.09.1954  
43 19227 10.08.1954  
44 19230 16.07.1955  
45 19231 10.08.1954 21.07.1959
46 19232 14.10.1954  
47 19236 16.05.1955 09.06.1960
48 19241 31.03.1955  
49 19247 16.07.1955 13.02.1966
50 19248 16.05.1955 03.05.1958
51 19249 26.01.1955 15.04.1963
52 19268 16.05.1955  
53 19270 29.12.1955 20.01.1960
54 19275 29.12.1955  
55 19286 22.04.1955  
56 19289   11.07.1955
57 19301 29.12.1955  
58 19315 10.08.1954  
59 19317 22.04.1955 17.10.1955
60 19318 03.09.1954  
61 19325 14.10.1954  
62 19335 26.01.1955 31.05.1955
63 19337 31.03.1955  
64 19338 03.12.1954 15.10.1962
65 19342 08.05.1956 30.08.1959
66 19353 03.12.1954 30.08.1959
67 19354 10.08.1954 18.12.1959
68 19359 31.03.1955 24.11.1957
69 19364 16.07.1955  
70 19371 10.08.1954  
71 19373 04.09.1954 26.10.1954
72 19375 16.07.1954 28.04.1964
73 19376 29.12.1955  
74 19379 26.01.1955  
75 19380 16.07.1954 31.07.1962
76 19385 14.10.1954 14.10.1956
77 19386 16.07.1954  
78 19387 16.07.1954  
79 19389 03.12.1954  
80 19391 14.10.1954 08.03.1955
81 19394 26.01.1955  
82 19396 22.04.1955  
83 19399 14.10.1954 23.11.1955
84 19401 27.05.1955  
85 19405 26.01.1955  
86 19406 29.12.1055  
87 19408 16.07.1954 06.05.1958
88 19410 16.07.1955 11.02.1958
89 19412 26.01.1955  
90 19413 16.07.1955  
91 19414 16.07.1955  
92 19415 22.04.1955  
93 19417 14.10.1954 23.11.1955
94 19419 03.09.1954  
95 19420 16.07.1955  
96 19421 16.05.1955 21.10.1960
97 19427 14.10.1954 12.02.1957
98 19431 03.09.1954 27.06.1961
99 19435 16.07.1955  
100 19437 16.05.1955  
101 19439 29.12.1955  
102 19441 29.12.1955  
103 19445 03.12.1954  
104 19446 31.03.1955 28.04.1964
105 19449 03.12.1954 01.10.1959
106 19450 31.03.1955 11.11.1960
107 19451 26.01.1955  

 

Kaynak: Kaynaklar Sayfası Yurtiçi Sıra No: 34