Ben Kimim

 
 
 

T-6 HARVARD

SERİ NUMARALARI İLE HİZMETE GİRİŞ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

 

 

T-6C

Sıra
No.
Uçak
Numarası
Fabrika
Numarası
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 7251 42-3893 02.08.1948 02.05.1963
2 7252 42-3894 02.08.1948 20.11.1957
3 7253 42-3904 02.08.1948 18.07.1957
4 7254 42-3907 02.08.1948  
5 7255 42-3929 02.08.1948  
6 7256 42-3946 02.08.1948  
7 7257 42-3998 02.08.1948  
8 7258 42-4009 02.08.1948  
9 7259 42-4011 02.08.1948  
10 7260 42-4013 02.08.1948  
11 7261 42-4100 02.08.1948  
12 7262 42-4110 02.08.1948 1950
13 7263 42-4061 02.08.1948  
14 7264 42-4079 02.08.1948 11.03.1953
15 7265 42-4081 02.08.1948  
16 7266 42-4088 02.08.1948  
17 7267 42-4096 02.08.1948  
18 7268 42-4128 02.08.1948  
19 7269 42-4152 02.08.1948 10.04.1954
20 7270 42-4153 02.08.1948  
21 7271 42-4165 02.08.1948  
22 7272 42-4169 02.08.1948  
23 7273 42-4189 02.08.1948  
24 7274 42-4190 02.08.1948  
25 7275 42-4194 02.08.1948  
26 7276 42-4198 02.08.1948 10.07.1959
27 7277 42-4215 02.08.1948 02.04.1960
28 7278 42-4243 02.08.1948  
29 7279 41-32073 02.08.1948  
30 7280 41-32093 02.08.1948  
31 7281 41-32115 02.08.1948  
32 7282 41-32117 02.08.1948 10.07.1959
33 7283 41-32118 02.08.1948 07.08.1950
34 7284 41-32141 02.08.1948  
35 7285 41-32143 02.08.1948 25.07.1957
36 7286 41-32144 02.08.1948  
37 7287 41-32147 02.08.1948 30.03.1951
38 7288 41-32148 02.08.1948  
39 7289 41-32180 02.08.1948 02.07.1958
40 7290 41-32183 02.08.1948 14.02.1957
41 7291 41-32187 02.08.1948  
42 7292 41-32190 02.08.1948  
43 7293 41-32201 02.08.1948  
44 7294 41-32202 02.08.1948  
45 7295 41-32217 02.08.1948  
46 7296 41-32420 02.08.1948 20.01.1960
47 7297 41-32699 02.08.1948  
48 7298 41-32740 02.08.1948  
49 7299 41-32866 02.08.1948 12.07.1958
50 7300 42-32996 02.08.1948  
51 7301 41-33001 02.08.1948  
52 7302 41-33037 02.08.1948  
53 7303 42-43869 02.08.1948 11.02.1952
54 7304 42-43874 02.08.1948  
55 7305 42-43988 02.08.1948  
56 7306 42-44011 02.08.1948  
57 7307 42-44020 02.08.1948 05.07.1951
58 7308 42-44035 02.08.1948 05.07.1951
59 7309 42-44036 02.08.1948  
60 7310 42-44063 02.08.1948  
61 7311 42-44064 02.08.1948  
62 7312 42-44079 02.08.1948 29.05.1956
63 7313 42-44117 02.08.1948  
64 7314 42-44118 02.08.1948  
65 7315 42-44124 02.08.1948  
66 7316 42-44177 02.08.1948  
67 7317 42-44178 02.08.1948  
68 7318 42-44179 02.08.1948  
69 7319 42-44237 02.08.1948  
70 7320 42-44246 02.08.1948  
71 7321 42-44284 02.08.1948 25.07.1957
72 7322 42-44291 02.08.1948  
73 7333 42-44327 02.08.1948  
74 7324 42-44323 02.08.1948  
75 7325 42-44330 02.08.1948 12.11.1957
76 7326 42-44399 02.08.1948 1950
77 7327 42-44403 02.08.1948  
78 7328 42-48411 02.08.1948  
79 7329 42-48780 02.08.1948  
80 7330 42-48783 02.08.1948  
81 7331 42-48793 02.08.1948  
82 7332 42-48875 02.08.1948 28.06.1971
83 7333 42-44797 02.08.1948 03.04.1959
84 7334 42-48822 02.08.1948  
85 7335 42-48812 02.08.1948  
86 7336 42-48829 02.08.1948  
87 7337 42-48856 02.08.1948  
88 7338 42-48810 02.08.1948  
89 7338 42-48878 02.08.1948 11.11.1951
90 7339 42-48890 02.08.1948  
91 7341 42-48898 02.08.1948  
92 7343 42-48899 02.08.1948  
93 7343 42-48911 02.08.1948 16.08.1949
94 7345 42-48927 02.08.1948 15.12.1950
95 7345 42-48931 02.08.1948 27.06.1951
96 7346 42-48845 02.08.1948 07.04.1952
97 7347 42-48986 02.08.1948 02.05.1963
98 7348 42-48965 02.08.1948  
99 7349 42-48990 02.08.1948  
100 7350 42-48994 02.08.1948  

 

Harvard II

Sıra
No.
Uçak
Numarası
Fabrika
Numarası
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 7355 RCAF 2861 04.10.1955  
2 7357 66-2598 06.11.1955 27.06.1951
3 7361 RCAF 2598 06.10.1955  
4 7366 RCAF 2606 06.10.1955  
5 7367 RCAF 2758 06.10.1955  

 

Harvard IIB

Sıra
No.
Uçak
Numarası
Fabrika
Numarası
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 7351 43-12601 04.10.1955  
2 7352 43-12728 04.10.1955  
3 7343 43-12879 04.10.1955  
4 7354 43-34774 04.10.1955  
5 7359 43-12604 05.10.1955  
6 7360 43-12978 06.11.1955  
7 7363 43-12575 06.10.1955  
8 7364 43-12493 06.10.1955  
9 7365 43-13005 06.10.1955  
10 7369 43-12904 18.09.1957  
11 7370 43-13050 18.09.1957  
12 7371 43-12647 18.09.1957  
13 7372 43-12748 18.09.1957  
14 7373 43-12962 18.09.1957  
15 7374 43-12993 18.09.1957  
16 7375 43-12613 18.09.1957  
17 7376 43-12806 18.09.1957  

 

Harvard Mk.II

Sıra
No.
Uçak
Numarası
Fabrika
Numarası
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 7508 AJ791 13.01.1958  
2 7509 AJ940 13.01.1958  
3 7510 AJ970 13.01.1958  
4 7511 BW207 13.01.1958  
5 7512 2562 13.01.1958  
6 7513 2513 13.01.1958  
7 7514 2672 13.01.1958  
8 7515 2834 13.01.1958  
9 7516 2901 13.01.1958  
10 7517 2930 13.01.1958  
11 7518 2953 13.01.1958  
12 7519 2965 13.01.1958  
13 7520 2990 13.01.1958  
14 7521 3021 13.01.1958  
15 7522 3179 13.01.1958  
16 7523 2734 13.01.1958  
17 7526 3779 13.01.1958  
18 7527 3831 05.05.1958  
19 7528 AH187 05.05.1958  
20 7529 BW188 05.05.1958  
21 7530 AJ565 05.05.1958  
22 7531 AJ848 05.05.1958  
23 7532 2508 05.05.1958  
24 7533 2802 05.05.1958  
25 7534 2922 05.05.1958  
26 7535 2989 05.05.1958  
27 7536 2993 05.05.1958  
28 7539 3204 05.05.1958  
29 7547 3788 05.05.1958  

 

LT-6G

Sıra
No.
Uçak
Numarası
Fabrika
Numarası
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 7377 49-3540 07.09.1957  
2 7378 49-3543 07.09.1957  
3 7379 49-3550 07.09.1957  
4 7380 49-3557 07.09.1957  
5 7381 49-3573 07.09.1957  
6 7382 49-3577 07.09.1957  
7 7383 49-3579 07.09.1957  
8 7384 49-3582 07.09.1957  
9 7385 49-3583 07.09.1957  
10 7386 49-3586 07.09.1957  
11 7387 49-3587 07.09.1957  
12 7388 49-3590 07.09.1957  
13 7389 49-3592 07.09.1957  
14 7390 49-3594 07.09.1957  
15 7391 49-3596 07.09.1957  
16 7392 49-3574 07.09.1957  
17 7393 49-3575 07.09.1957  
18 7394 49-3585 07.09.1957  
19 7395 49-3595 07.09.1957 17.03.1960

 

Noorduyn Mk.IIB

Sıra
No.
Uçak
Numarası
Fabrika
Numarası
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 7524 3260 13.01.1958  
2 7525 3278 13.01.1958  
3 7537 3038 05.05.1958  
4 7538 3127 05.05.1958  
5 7540 3235 05.05.1958  
6 7541 3244 05.05.1958  
7 7542 3266 05.05.1958  
8 7543 3307 05.05.1958  
9 7544 3321 05.05.1958  
10 7545 3329 05.05.1958  
11 7546 3343 05.05.1958  

 

T-6G

Sıra
No.
Uçak
Numarası
Fabrika
Numarası
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 7396 51-14419 07.10.1957  
2 7397 51-14422 07.10.1957  
3 7398 51-14435 07.10.1957  
4 7399 51-14442 07.10.1957  
5 7501 51-14448 07.10.1957  
6 7502 51-14451 07.10.1957  
7 7503 51-14569 07.10.1957  
8 7504 51-14579 07.10.1957  
9 7505 51-14697 07.10.1957  
10 7506 51-14712 07.10.1957  
11 7507 51-14825 07.10.1957  

 

SNJ-3

Sıra
No.
Uçak
Numarası
Fabrika
Numarası
Hizmete
Giriş Tarihi
Hizmetten
Çıkış Tarihi
1 7356 5490 04.10.1955  
2 7358 6951 06.10.1955  

 

Kaynak: Kaynaklar Sayfası Yurtiçi Sıra No: 35